SV Beuel 06 e.V.
Spielfest - U9 — Spielplan
Spielfest · 2026/27 · 26.09.2026 · Bonn · 3+1 auf Jugendtoren · 3 gegen 3 auf Minitoren
Runde 1 · 11:00–11:08 Uhr
| Feld 1 | Oberkasseler FV 1 | – | SF Ippendorf 1 |
| Feld 2 | Fortuna Bonn 2 | – | TV Rheindorf 2 |
| Feld 3 | Oberkasseler FV 2 | – | Fortuna Bonn 1 |
| Feld 4 | Fortuna Bonn 3 | – | TV Rheindorf 1 |
| Feld 5 | SV Beuel 06 - U9 | – | SF Ippendorf 2 |
| Pause | SV Beuel 06 - U9 II | ||
Runde 2 · 11:11–11:19 Uhr
| Feld 1 | SF Ippendorf 2 | – | TV Rheindorf 1 |
| Feld 3 | SF Ippendorf 1 | – | Fortuna Bonn 1 |
| Feld 4 | Fortuna Bonn 2 | – | Oberkasseler FV 1 |
| Feld 5 | Fortuna Bonn 3 | – | TV Rheindorf 2 |
| Feld 6 | SV Beuel 06 - U9 II | – | Oberkasseler FV 2 |
| Pause | SV Beuel 06 - U9 | ||
Runde 3 · 11:22–11:30 Uhr
| Feld 1 | SV Beuel 06 - U9 | – | Fortuna Bonn 1 |
| Feld 2 | Fortuna Bonn 2 | – | SV Beuel 06 - U9 II |
| Feld 3 | Oberkasseler FV 2 | – | Fortuna Bonn 3 |
| Feld 4 | Oberkasseler FV 1 | – | TV Rheindorf 1 |
| Feld 5 | TV Rheindorf 2 | – | SF Ippendorf 1 |
| Pause | SF Ippendorf 2 | ||
Runde 4 · 11:33–11:41 Uhr
| Feld 1 | Fortuna Bonn 3 | – | Oberkasseler FV 1 |
| Feld 2 | SV Beuel 06 - U9 | – | SF Ippendorf 1 |
| Feld 3 | TV Rheindorf 2 | – | SV Beuel 06 - U9 II |
| Feld 4 | SF Ippendorf 2 | – | Fortuna Bonn 1 |
| Feld 5 | Fortuna Bonn 2 | – | Oberkasseler FV 2 |
| Pause | TV Rheindorf 1 | ||
Runde 5 · 11:44–11:52 Uhr
| Feld 1 | SV Beuel 06 - U9 II | – | Fortuna Bonn 3 |
| Feld 3 | SF Ippendorf 1 | – | TV Rheindorf 1 |
| Feld 4 | Oberkasseler FV 1 | – | Fortuna Bonn 1 |
| Feld 5 | Fortuna Bonn 2 | – | SF Ippendorf 2 |
| Feld 6 | SV Beuel 06 - U9 | – | Oberkasseler FV 2 |
| Pause | TV Rheindorf 2 | ||
Runde 6 · 11:55–12:03 Uhr
| Feld 1 | SF Ippendorf 2 | – | Oberkasseler FV 1 |
| Feld 2 | TV Rheindorf 2 | – | Fortuna Bonn 1 |
| Feld 3 | Fortuna Bonn 2 | – | TV Rheindorf 1 |
| Feld 4 | SV Beuel 06 - U9 II | – | SF Ippendorf 1 |
| Feld 5 | Fortuna Bonn 3 | – | SV Beuel 06 - U9 |
| Pause | Oberkasseler FV 2 | ||
Runde 7 · 12:06–12:14 Uhr
| Feld 1 | Oberkasseler FV 2 | – | SF Ippendorf 1 |
| Feld 2 | TV Rheindorf 1 | – | Fortuna Bonn 1 |
| Feld 3 | Fortuna Bonn 2 | – | SV Beuel 06 - U9 |
| Feld 4 | Oberkasseler FV 1 | – | TV Rheindorf 2 |
| Feld 5 | SV Beuel 06 - U9 II | – | SF Ippendorf 2 |
| Pause | Fortuna Bonn 3 | ||
Live mit Ergebnissen und Verzug: kickitliga.de/w/spielfest-u9-2026-27 · Kennung 6JQ-KV3